Today's Panchangam - March 10, 2024 (Sunday) |
|
| City | Perth |
| Sunrise | 6:17 AM |
| Sunset | 6:36 PM |
| Month | మాఘము |
| Paksham | కృష్ణపక్షం |
| Panchangam | |
| Tithi | అమావాస్య : Mar 09 08:48 PM to Mar 10 05:00 PM శుక్లపక్ష పాడ్యమి : Mar 10 05:00 PM to Mar 11 01:15 PM |
| Nakshatram | శతభిష: Mar 09 10:25 AM to Mar 10 07:26 AM పూర్వాభాద్ర: Mar 10 07:26 AM to Mar 11 04:25 AM ఉత్తరాభాద్ర: Mar 11 04:25 AM to Mar 12 01:32 AM |
| Yogam | సాధ్య: Mar 09 11:02 PM to Mar 10 06:43 PM శుభ: Mar 10 06:43 PM to Mar 11 02:27 PM |
| Karanam | చతుష్పాద: Mar 09 08:48 PM to Mar 10 06:54 AM నాగవ: Mar 10 06:54 AM to Mar 10 05:00 PM కింస్తుఘ్న: Mar 10 05:00 PM to Mar 11 03:06 AM బవ: Mar 11 03:06 AM to Mar 11 01:15 PM |
| Time to Avoid (Bad time to start any important work) | |
| Rahukalam | 5:03 PM to 6:36 PM |
| Yamagandam | 12:26 PM to 1:58 PM |
| Varjyam | 12:52 PM to 02:16 PM |
| Gulika | 3:31 PM to 5:03 PM |
| Good Time (to start any important work) | |
| Amritakalam | 09:25 PM to 10:49 PM |
| Abhijit Muhurtham | 12:02 PM to 12:51 PM |